资讯
政策
公告
发布日期:2024-09-05
各县(市)区、滇中新区、各开发(度假)区、自贸试验(经济合作)区工业和信息化主管部门、财政部门,各有关企业:
为贯彻落实国家、省市中小企业数字化转型城市试点的有关工作部署,根据财政部、工业和信息化部《关于开展中小企业数字化转型试点城市工作的通知》、《2023年云南省中小企业数字化转型试点城市实施方案(昆明市)》、《昆明市数字化转型试点城市行动方案(2023-2025年)》等文件精神和要求,市工业和信息化局、市财政局组织开展昆明市中小企业数字化转型试点城市第四批转型项目征集遴选工作,经企业申请、县(市)区及开发(度假)区推荐、备案确认等流程,现公布昆明市中小企业数字化转型试点城市第四批转型项目试点企业名单(详见附件)。
联系电话:
昆明市中小企业数字化转型工作领导小组办公室:
0871-63105600
昆明市工业和信息化局机关纪委:0871-63135458
市财政局咨询电话:0871-63544947
附件:昆明市中小企业数字化转型试点城市第四批转型项目试点企业名单
昆明市工业和信息化局
2024年9月4日
附件:
昆明市中小企业数字化转型试点城市第四批转型项目试点企业名单
序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 |
1 | 昆明忠祥纸业有限公司 | 东川区 | 91530113778596335J |
2 | 云南农家乐农业集团有限公司 | 晋宁区 | 91530111MA6QC5XP5P |
3 | 云南优畅包装印刷有限公司 | 晋宁区 | 91534001MA6K3FYG09 |
4 | 昆明中天达玻璃钢开发有限公司 | 晋宁区 | 91530122753583896Q |
5 | 云南兴昆化工有限公司 | 晋宁区 | 915301222168051315 |
6 | 云南中正化学工业有限公司 | 晋宁区 | 9153012273805862OE |
7 | 昆明海螺新材料科技有限公司 | 晋宁区 | 91530115MA6PR6QH9L |
8 | 云南晋宁黄磷有限公司 | 晋宁区 | 91530122216805473G |
9 | 昆明飞翔材料技术有限公司 | 晋宁区 | 91530122MA6K3X0W4X |
10 | 云南中信电缆有限公司 | 晋宁区 | 9153000070970809XP |
11 | 汇耀品尚能源科技(云南)有限公司 | 盘龙区 | 91530103MA6QD1F864 |
12 | 昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司 | 五华区 | 91530100757155389E |
13 | 云南白药集团兴中数智中医药服务有限公司 | 五华区 | 91530102MACHPTAH2B |
14 | 昆明鼎骏塑业有限公司 | 富民县 | 91530124560095706Q |
15 | 富民县和平化工有限责任公司 | 富民县 | 915301247571756620 |
16 | 昆明飞林人造板集团有限公司 | 富民县 | 91530100216575815R |
17 | 昆明鼎承科技有限公司 | 富民县 | 915301247902673234 |
18 | 富民倍伟诚工贸有限责任公司 | 富民县 | 91530124665522161Q |
19 | 云南力神重工机械有限公司 | 富民县 | 91530124681274233A |
20 | 昆明力线电缆制造有限公司 | 富民县 | 91530124673635086A |
21 | 佰思特新型材料(云南)有限公司 | 富民县 | 91530124MA6Q4CHM4X |
22 | 云南弘源纸业有限公司 | 富民县 | 91530124MA6KCU169G |
23 | 昆明湘雅装饰材料有限公司 | 富民县 | 9153010068125040XX |
24 | 云南昊柏生物制药有限公司 | 阳宗海 | 91530100MACG2H1073 |
25 | 昆明高上高食品有限公司 | 阳宗海 | 91530100292171679H |
26 | 昆明阿趣食品有限公司 | 阳宗海 | 9153010068619462XK |
27 | 云南善优农业发展有限公司 | 阳宗海 | 91530100MA6N9QKA8R |
28 | 云南科恩药业饮片有限公司 | 阳宗海 | 91530100MA6NGCHW9K |
29 | 云南万泓塑料包装制品有限公司 | 阳宗海 | 91530100MAC397J35W |
30 | 云南天外天天然饮料有限责任公司 | 阳宗海 | 915301002167862765 |
31 | 云南嘉华食品有限公司 | 阳宗海 | 91530100622706139D |
32 | 云南神州工程材料有限公司 | 西山区 | 91530121MA6K7TP96X |
33 | 云南胜威化工有限公司 | 西山区 | 91530000772681010H |
34 | 昆明银科电子材料股份有限公司 | 西山区 | 91530100MA6K616MX7 |
35 | 昆明金马不锈钢厨具有限公司 | 西山区 | 91530112292140194M |
36 | 西山区-昆明裕众光学有限公司 | 西山区 | 91530112753591829L |
37 | 云南领克新型材料有限公司 | 西山区 | 91530112MA6P7TGE4E |
38 | 云南马龙三福科技产业有限公司 | 西山区 | 9153032177049246XH |
39 | 云南新铜人实业有限公司 | 西山区 | 91530000734324370C |
40 | 云南光电辅料有限公司 | 西山区 | 9153000071340446XK |
41 | 云南汇恒光电技术有限公司 | 西山区 | 915301007873995790 |
42 | 云多宝电器(云南)有限公司 | 经开区 | 91530111MA6K5CFD8N |
43 | 云南西草资源开发有限公司 | 经开区 | 91530100668258976B |
44 | 北方夜视技术股份有限公司 | 经开区 | 91530000719407688T |
45 | 云南神农肉业食品有限公司 | 经开区 | 915301007816574854 |
46 | 云南利发塑业有限公司 | 经开区 | 91530100MABUFFA |
47 | 云南永发塑业有限公司 | 经开区 |
联系我们平台客服热线:400-008-2859 企业邮箱:1533233823@qq.com 主办单位:云南省盘龙区都市产业开发经营管理有限公司 协办单位:联通数字科技有限公司云南省分公司 备案号:滇ICP备2021004073号 |